Frauenpower
HSV Solingen-Gräfrath

Tabelle

Pl. Team SpieleSp. Punkte Tore Diff
1. SG BBM BietigheimBBM 21 40:2 724:496 228
2. Borussia DortmundBVB 21 34:8 580:512 68
3. HSG Bensheim/AuerbachBEN 21 32:10 642:578 64
4. Thüringer HCTHC 20 31:9 638:501 137
5. HSG Blomberg-LippeBLO 21 30:12 611:544 67
6. VfL OldenburgOLD 21 23:19 636:589 47
7. TuS MetzingenMET 20 22:18 591:558 33
8. TSV Bayer 04 LeverkusenLEV 21 19:23 543:565 -22
9. Buxtehuder SVBSV 21 19:23 550:576 -26
10. SV Union Halle-NeustadtHAL 21 10:32 511:627 -116
11. BSV Sachsen ZwickauSZW 21 10:32 528:650 -122
12. HSV Solingen-Gräfrath 76SOG 21 9:33 528:644 -116
13. HSG Bad Wildungen Vipers BWV 21 7:35 535:691 -156
14. Sport-Union Neckarsulm SUN 21 6:36 539:625 -86

Handball Bundesliga Frauen